شلنگ آب TPU frac از طریق بافت
پوشش و آستر: TPU، روکش آجدار یا پوشش صاف.
ژاکت تقویتی: ژاکت مصنوعی با مقاومت بالا.
کاربرد: شکستن انتقال آب
طول موجود: 100 متر (330 فوت)، 200 متر (660 فوت)، 300 متر (990 فوت)، 400 متر (1320 فوت)
سایش: 4000 چرخه DIN
محدوده دما: -40 ℃ تا 70 ℃ (-40 ℉ تا + 158 ℉)
رنگ: آبی، سبز، مشکی، قرمز
شیلنگ می تواند با خط درخشش در درخواست های خاص باشد!
تقویت کننده از نخ پلی استر رشته بافته شده دایره ای ساخته شده است.روش تولید 'اکستروژن از طریق بافت' یک پیوند بسیار قوی بین پوشش و آستر و همچنین محصور کردن محکم پلی استر بافته شده ایجاد می کند.
شیلنگ دارای مقاومت بالایی در برابر مواد شیمیایی رایج است و مقاومت بسیار خوبی در برابر اشعه ماوراء بنفش، هیدرولیز و تخریب قارچ دارد.مقاومت سایشی TPU یکی از بالاترین های موجود است که این شیلنگ را برای استفاده در محیط های بسیار ساینده در معادن روباز ایده آل می کند.
پوشش بیرونی با ضخامت بیشتر به منظور افزودن مواد سایش و پارگی طراحی شده است.این باعث افزایش طول عمر مفید شلنگ می شود.
مقاومت در برابر سایش بیشتر برای زمین های ناهموار و شرایط سخت.مقاوم در برابر روغن و مواد شیمیایی.UV تثبیت شده
شناسه | تحمل | ضخامت دیوار | سرویس | کمترین | ازدیاد طول | گسترش | درجه حرارت | ||
اینچ | میلی متر | میلی متر | اینچ | میلی متر | psi | psi | حداکثر | حداکثر | |
2' | 51 | 51.0-53.0 | 0.008±0.071 | 0.20±1.80 | 250 | 750 | ≤1 | ≤8 | -50 تا 80 درجه سانتیگراد |
2' | 51 | 51.0-53.0 | 0.008±0.138 | 0.20±3.50 | 410 | 1230 | ≤2 | ≤8 | |
3' | 76 | 76.0-78.0 | 0.012±0.118 | 3.00±0.30 | 250 | 750 | ≤1 | ≤8 | |
3' | 76 | 76.0-78.0 | 0.012±0.126 | 3.20±0.30 | 410 | 1230 | ≤1 | ≤8 | |
4' | 102 | 102-104.5 | 0.012±0.110 | 0.30±2.80 | 200 | 600 | ≤1 | ≤8 | |
4' | 102 | 102-104.5 | 0.012±0.138 | 0.30±3.50 | 250 | 750 | ≤1 | ≤8 | |
4' | 102 | 102-104.5 | 0.012±0.142 | 3.60±0.30 | 300 | 900 | ≤1 | ≤8 | |
4' | 102 | 102-104.5 | 0.016±0.189 | 4.80±0.40 | 610 | 1830 | ≤1 | ≤8 | |
5' | 125 | 125-127.5 | 0.012±0.142 | 3.60±0.30 | 150 | 450 | ≤1 | ≤8 | |
6' | 152 | 154-157 | 0.012±0.126 | 3.20±0.30 | 150 | 450 | ≤1 | ≤8 | |
6' | 152 | 154-157 | 0.012±0.149 | 3.80±0.30 | 250 | 750 | ≤1 | ≤8 | |
6' | 152 | 154-157 | 0.012±0.165 | 0.30±4.20 | 300 | 900 | ≤2 | ≤8 | |
6' | 152 | 154-157 | 0.016±0.228 | 0.40±5.80 | 410 | 1230 | ≤2 | ≤8 | |
6' | 152 | 154-157 | 0.016±0.216 | 0.40±5.50 | 610 | 1830 | ≤2 | ≤8 | |
8' | 204 | 204-207 | 0.012±0.149 | 3.80±0.30 | 200 | 600 | ≤1 | ≤10 | |
8' | 204 | 204-207 | 0.016±0.157 | 0.40±4.00 | 250 | 750 | ≤1 | ≤10 | |
8' | 204 | 204-207 | 0.016±0.165 | 4.20±0.40 | 300 | 900 | ≤1 | ≤10 | |
8' | 204 | 204-207 | 0.016±0.165 | 4.20±0.40 | 410 | 1230 | ≤1 | ≤10 | |
10' | 254 | 256-259 | 0.016±0.165 | 4.20±0.40 | 200 | 600 | ≤1 | ≤10 | |
10' | 254 | 256-259 | 0.016±0.177 | 4.50±0.40 | 250 | 750 | ≤1 | ≤10 | |
10' | 254 | 256-259 | 0.016±0.197 | 0.40±5.00 | 300 | 900 | ≤2 | ≤8 | |
12' | 306 | 306-311 | 0.016±0.165 | 4.20±0.40 | 150 | 450 | ≤1 | ≤8 | |
12' | 306 | 306-311 | 0.016±0.197 | 0.40±5.00 | 200 | 600 | ≤2 | ≤8 | |
14 ' | 356 | 356-360 | 0.016±0.189 | 4.80±0.40 | 150 | 450 | ≤1 | ≤8 | |
16' | 406 | 406-410 | 0.020±0.197 | 5.00±0.50 | 100 | 300 | ≤1 | ≤10 | |
16' | 406 | 406-410 | 0.020±0.212 | 5.40±0.50 | 150 | 450 | ≤1 | ≤10 |
*همه پارامترهای فنی بالا برای مرجع هستند، در صورت تغییر بدون اطلاع، جزئیات لطفاً با ZYfire تأیید کنید..
شلنگ آب TPU frac از طریق بافت
پوشش و آستر: TPU، روکش آجدار یا پوشش صاف.
ژاکت تقویتی: ژاکت مصنوعی با مقاومت بالا.
کاربرد: شکستن انتقال آب
طول موجود: 100 متر (330 فوت)، 200 متر (660 فوت)، 300 متر (990 فوت)، 400 متر (1320 فوت)
سایش: 4000 چرخه DIN
محدوده دما: -40 ℃ تا 70 ℃ (-40 ℉ تا + 158 ℉)
رنگ: آبی، سبز، مشکی، قرمز
شیلنگ می تواند با خط درخشش در درخواست های خاص باشد!
تقویت کننده از نخ پلی استر رشته بافته شده دایره ای ساخته شده است.روش تولید 'اکستروژن از طریق بافت' یک پیوند بسیار قوی بین پوشش و آستر و همچنین محصور کردن محکم پلی استر بافته شده ایجاد می کند.
شیلنگ دارای مقاومت بالایی در برابر مواد شیمیایی رایج است و مقاومت بسیار خوبی در برابر اشعه ماوراء بنفش، هیدرولیز و تخریب قارچ دارد.مقاومت سایشی TPU یکی از بالاترین های موجود است که این شیلنگ را برای استفاده در محیط های بسیار ساینده در معادن روباز ایده آل می کند.
پوشش بیرونی با ضخامت بیشتر به منظور افزودن مواد سایش و پارگی طراحی شده است.این باعث افزایش طول عمر مفید شلنگ می شود.
مقاومت در برابر سایش بیشتر برای زمین های ناهموار و شرایط سخت.مقاوم در برابر روغن و مواد شیمیایی.UV تثبیت شده
شناسه | تحمل | ضخامت دیوار | سرویس | کمترین | ازدیاد طول | گسترش | درجه حرارت | ||
اینچ | میلی متر | میلی متر | اینچ | میلی متر | psi | psi | حداکثر | حداکثر | |
2' | 51 | 51.0-53.0 | 0.008±0.071 | 0.20±1.80 | 250 | 750 | ≤1 | ≤8 | -50 تا 80 درجه سانتیگراد |
2' | 51 | 51.0-53.0 | 0.008±0.138 | 0.20±3.50 | 410 | 1230 | ≤2 | ≤8 | |
3' | 76 | 76.0-78.0 | 0.012±0.118 | 3.00±0.30 | 250 | 750 | ≤1 | ≤8 | |
3' | 76 | 76.0-78.0 | 0.012±0.126 | 3.20±0.30 | 410 | 1230 | ≤1 | ≤8 | |
4' | 102 | 102-104.5 | 0.012±0.110 | 0.30±2.80 | 200 | 600 | ≤1 | ≤8 | |
4' | 102 | 102-104.5 | 0.012±0.138 | 0.30±3.50 | 250 | 750 | ≤1 | ≤8 | |
4' | 102 | 102-104.5 | 0.012±0.142 | 3.60±0.30 | 300 | 900 | ≤1 | ≤8 | |
4' | 102 | 102-104.5 | 0.016±0.189 | 4.80±0.40 | 610 | 1830 | ≤1 | ≤8 | |
5' | 125 | 125-127.5 | 0.012±0.142 | 3.60±0.30 | 150 | 450 | ≤1 | ≤8 | |
6' | 152 | 154-157 | 0.012±0.126 | 3.20±0.30 | 150 | 450 | ≤1 | ≤8 | |
6' | 152 | 154-157 | 0.012±0.149 | 3.80±0.30 | 250 | 750 | ≤1 | ≤8 | |
6' | 152 | 154-157 | 0.012±0.165 | 0.30±4.20 | 300 | 900 | ≤2 | ≤8 | |
6' | 152 | 154-157 | 0.016±0.228 | 0.40±5.80 | 410 | 1230 | ≤2 | ≤8 | |
6' | 152 | 154-157 | 0.016±0.216 | 0.40±5.50 | 610 | 1830 | ≤2 | ≤8 | |
8' | 204 | 204-207 | 0.012±0.149 | 3.80±0.30 | 200 | 600 | ≤1 | ≤10 | |
8' | 204 | 204-207 | 0.016±0.157 | 0.40±4.00 | 250 | 750 | ≤1 | ≤10 | |
8' | 204 | 204-207 | 0.016±0.165 | 4.20±0.40 | 300 | 900 | ≤1 | ≤10 | |
8' | 204 | 204-207 | 0.016±0.165 | 4.20±0.40 | 410 | 1230 | ≤1 | ≤10 | |
10' | 254 | 256-259 | 0.016±0.165 | 4.20±0.40 | 200 | 600 | ≤1 | ≤10 | |
10' | 254 | 256-259 | 0.016±0.177 | 4.50±0.40 | 250 | 750 | ≤1 | ≤10 | |
10' | 254 | 256-259 | 0.016±0.197 | 0.40±5.00 | 300 | 900 | ≤2 | ≤8 | |
12' | 306 | 306-311 | 0.016±0.165 | 4.20±0.40 | 150 | 450 | ≤1 | ≤8 | |
12' | 306 | 306-311 | 0.016±0.197 | 0.40±5.00 | 200 | 600 | ≤2 | ≤8 | |
14 ' | 356 | 356-360 | 0.016±0.189 | 4.80±0.40 | 150 | 450 | ≤1 | ≤8 | |
16' | 406 | 406-410 | 0.020±0.197 | 5.00±0.50 | 100 | 300 | ≤1 | ≤10 | |
16' | 406 | 406-410 | 0.020±0.212 | 5.40±0.50 | 150 | 450 | ≤1 | ≤10 |
*همه پارامترهای فنی بالا برای مرجع هستند، در صورت تغییر بدون اطلاع، جزئیات لطفاً با ZYfire تأیید کنید..