شلنگ آب TPU frac از طریق بافت
پوشش و آستر: TPU، روکش آجدار یا پوشش صاف.
ژاکت تقویتی: ژاکت مصنوعی با مقاومت بالا.
کاربرد: آبیاری، پمپاژ لجن، کودهای مایع، شیلنگ تامین یا کشیدن.
محدوده دما: -50 ℃ تا 70 ℃ (-58 ℉ تا + 158 ℉)
رنگ: آبی، سبز، مشکی، قرمز
شیلنگ با نوار درخشنده به راحتی در تاریکی دیده می شود و از آسیب دیدن در شب جلوگیری می کند.
شیلنگ دارای مقاومت بالایی در برابر مواد شیمیایی رایج است و مقاومت بسیار خوبی در برابر اشعه ماوراء بنفش، هیدرولیز و تخریب قارچ دارد.
شناسه | تحمل | دیوار | ضخامت | فشار سرویس | حداقل فشار ترکیدگی | ازدیاد طول در WP | گسترش در WP | محدوده دما | |
اینچ | میلی متر | میلی متر | اینچ | میلی متر | psi | psi | حداکثر | حداکثر | |
2' | 51 | 51.0-53.0 | 0.008±0.071 | 0.20±1.80 | 250 | 750 | ≤1 | ≤8 | -50 ℃ تا +80 ℃ (-58F تا +176F) |
2' | 51 | 51.0-53.0 | 0.008±0.138 | 0.20±3.50 | 410 | 1230 | ≤2 | ≤8 | |
3' | 76 | 76.0-78.0 | 0.012±0.118 | 3.00±0.30 | 250 | 750 | ≤1 | ≤8 | |
3' | 76 | 76.0-78.0 | 0.012±0.126 | 3.20±0.30 | 410 | 1230 | ≤1 | ≤8 | |
4' | 102 | 102-104.5 | 0.11±0.012 | 0.30±2.80 | 200 | 600 | ≤1 | ≤8 | |
4' | 102 | 102-104.5 | 0.012±0.138 | 3.50±0.30 | 250 | 750 | ≤1 | ≤8 | |
4' | 102 | 102-104.5 | 0.012±0.142 | 3.60±0.30 | 300 | 900 | ≤1 | ≤8 | |
4' | 102 | 102-104.5 | 0.016±0.189 | 4.80±0.40 | 610 | 1830 | ≤1 | ≤8 | |
5' | 125 | 125-127.5 | 0.012±0.142 | 3.60±0.30 | 150 | 450 | ≤1 | ≤8 | |
6' | 152 | 154-157 | 0.012±0.126 | 3.20±0.30 | 150 | 450 | ≤1 | ≤8 | |
6' | 152 | 154-157 | 0.012±0.149 | 3.80±0.30 | 250 | 750 | ≤1 | ≤8 | |
6' | 152 | 154-157 | 0.012±0.165 | 0.30±4.20 | 300 | 900 | ≤2 | ≤8 | |
6' | 152 | 154-157 | 0.016±0.228 | 0.40±5.80 | 410 | 1230 | ≤2 | ≤8 | |
6' | 152 | 154-157 | 0.016±0.216 | 0.40±5.50 | 610 | 1830 | ≤2 | ≤8 | |
8' | 204 | 204-207 | 0.012±0.149 | 3.80±0.30 | 200 | 600 | ≤1 | ≤10 | |
8' | 204 | 204-207 | 0.016±0.157 | 0.40±4.00 | 250 | 750 | ≤1 | ≤10 | |
8' | 204 | 204-207 | 0.016±0.165 | 4.20±0.40 | 300 | 900 | ≤1 | ≤10 | |
8' | 204 | 204-207 | 0.016±0.165 | 4.20±0.40 | 410 | 1230 | ≤1 | ≤10 | |
10' | 254 | 256-259 | 0.016±0.165 | 4.20±0.40 | 200 | 600 | ≤1 | ≤10 | |
10' | 254 | 256-259 | 0.016±0.177 | 4.50±0.40 | 250 | 750 | ≤1 | ≤10 | |
10' | 254 | 256-259 | 0.016±0.197 | 0.40±5.00 | 300 | 900 | ≤2 | ≤8 | |
12' | 306 | 306-311 | 0.016±0.165 | 4.20±0.40 | 150 | 450 | ≤1 | ≤8 | |
12' | 306 | 306-311 | 0.016±0.197 | 0.40±5.00 | 200 | 600 | ≤2 | ≤8 | |
14 ' | 356 | 356-360 | 0.016±0.189 | 4.80±0.40 | 150 | 450 | ≤1 | ≤8 | |
16' | 406 | 406-410 | 0.020±0.197 | 0.50±5.00 | 100 | 300 | ≤1 | ≤10 | |
16' | 406 | 406-410 | 0.020±0.212 | 5.40±0.50 | 150 | 450 | ≤1 | ≤10 |
*همه پارامترهای فنی بالا برای مرجع هستند، در صورت تغییر بدون اطلاع، جزئیات لطفاً با ZYfire تأیید کنید..
شلنگ آب TPU frac از طریق بافت
پوشش و آستر: TPU، روکش آجدار یا پوشش صاف.
ژاکت تقویتی: ژاکت مصنوعی با مقاومت بالا.
کاربرد: آبیاری، پمپاژ لجن، کودهای مایع، شیلنگ تامین یا کشیدن.
محدوده دما: -50 ℃ تا 70 ℃ (-58 ℉ تا + 158 ℉)
رنگ: آبی، سبز، مشکی، قرمز
شیلنگ با نوار درخشنده به راحتی در تاریکی دیده می شود و از آسیب دیدن در شب جلوگیری می کند.
شیلنگ دارای مقاومت بالایی در برابر مواد شیمیایی رایج است و مقاومت بسیار خوبی در برابر اشعه ماوراء بنفش، هیدرولیز و تخریب قارچ دارد.
شناسه | تحمل | دیوار | ضخامت | فشار سرویس | حداقل فشار ترکیدگی | ازدیاد طول در WP | گسترش در WP | محدوده دما | |
اینچ | میلی متر | میلی متر | اینچ | میلی متر | psi | psi | حداکثر | حداکثر | |
2' | 51 | 51.0-53.0 | 0.008±0.071 | 0.20±1.80 | 250 | 750 | ≤1 | ≤8 | -50 ℃ تا +80 ℃ (-58F تا +176F) |
2' | 51 | 51.0-53.0 | 0.008±0.138 | 0.20±3.50 | 410 | 1230 | ≤2 | ≤8 | |
3' | 76 | 76.0-78.0 | 0.012±0.118 | 3.00±0.30 | 250 | 750 | ≤1 | ≤8 | |
3' | 76 | 76.0-78.0 | 0.012±0.126 | 3.20±0.30 | 410 | 1230 | ≤1 | ≤8 | |
4' | 102 | 102-104.5 | 0.11±0.012 | 0.30±2.80 | 200 | 600 | ≤1 | ≤8 | |
4' | 102 | 102-104.5 | 0.012±0.138 | 3.50±0.30 | 250 | 750 | ≤1 | ≤8 | |
4' | 102 | 102-104.5 | 0.012±0.142 | 3.60±0.30 | 300 | 900 | ≤1 | ≤8 | |
4' | 102 | 102-104.5 | 0.016±0.189 | 4.80±0.40 | 610 | 1830 | ≤1 | ≤8 | |
5' | 125 | 125-127.5 | 0.012±0.142 | 3.60±0.30 | 150 | 450 | ≤1 | ≤8 | |
6' | 152 | 154-157 | 0.012±0.126 | 3.20±0.30 | 150 | 450 | ≤1 | ≤8 | |
6' | 152 | 154-157 | 0.012±0.149 | 3.80±0.30 | 250 | 750 | ≤1 | ≤8 | |
6' | 152 | 154-157 | 0.012±0.165 | 0.30±4.20 | 300 | 900 | ≤2 | ≤8 | |
6' | 152 | 154-157 | 0.016±0.228 | 0.40±5.80 | 410 | 1230 | ≤2 | ≤8 | |
6' | 152 | 154-157 | 0.016±0.216 | 0.40±5.50 | 610 | 1830 | ≤2 | ≤8 | |
8' | 204 | 204-207 | 0.012±0.149 | 3.80±0.30 | 200 | 600 | ≤1 | ≤10 | |
8' | 204 | 204-207 | 0.016±0.157 | 0.40±4.00 | 250 | 750 | ≤1 | ≤10 | |
8' | 204 | 204-207 | 0.016±0.165 | 4.20±0.40 | 300 | 900 | ≤1 | ≤10 | |
8' | 204 | 204-207 | 0.016±0.165 | 4.20±0.40 | 410 | 1230 | ≤1 | ≤10 | |
10' | 254 | 256-259 | 0.016±0.165 | 4.20±0.40 | 200 | 600 | ≤1 | ≤10 | |
10' | 254 | 256-259 | 0.016±0.177 | 4.50±0.40 | 250 | 750 | ≤1 | ≤10 | |
10' | 254 | 256-259 | 0.016±0.197 | 0.40±5.00 | 300 | 900 | ≤2 | ≤8 | |
12' | 306 | 306-311 | 0.016±0.165 | 4.20±0.40 | 150 | 450 | ≤1 | ≤8 | |
12' | 306 | 306-311 | 0.016±0.197 | 0.40±5.00 | 200 | 600 | ≤2 | ≤8 | |
14 ' | 356 | 356-360 | 0.016±0.189 | 4.80±0.40 | 150 | 450 | ≤1 | ≤8 | |
16' | 406 | 406-410 | 0.020±0.197 | 0.50±5.00 | 100 | 300 | ≤1 | ≤10 | |
16' | 406 | 406-410 | 0.020±0.212 | 5.40±0.50 | 150 | 450 | ≤1 | ≤10 |
*همه پارامترهای فنی بالا برای مرجع هستند، در صورت تغییر بدون اطلاع، جزئیات لطفاً با ZYfire تأیید کنید..