شلنگ آب NBR frac از طریق بافت
خواص پوشش:
آ. استحکام کششی نهایی: استحکام کششی پوشش و پوشش نباید کمتر از 1500psi (10500kpa) باشد.
ب ازدیاد طول نهایی: حداقل 400%؛
ج تست پیری تسریع شده
لوله و پوشش: مخلوط نیتریل/TPR، پوشش آجدار برای حداکثر مقاومت در برابر سایش.دیوار ضخیم.
تقویت: ژاکت پلی استر 100٪ با استحکام بالا.
کاربرد: تخلیه آب، انتقال، زهکشی، تاسیسات آبیاری، پمپاژ لجن و کودهای مایع، صنایع شیمیایی، پالایشگاه ها، محلول پریمیوم فشار هوا.
طول استاندارد: 100 متر (330 فوت)، 200 متر (660 فوت).
دما: -30 ℃ تا +80 ℃ (-22 ℉ تا 176 ℉)
رنگ: قرمز، زرد، نارنجی، آبی، مشکی
استحکام کششی و کشیدگی نهایی ترکیب لاستیک ولکانیزه شده که تحت فشار اکسیژن 300psi +/-10psi، (2100kpa+/-70kpa) و دمای 70 درجه سانتیگراد +/- 1 درجه سانتیگراد (158) قرار گرفته است. F +/- 18F) برای یک دوره 96 ساعته باید بیشتر از 60٪ ویژگی های اصلی بیان شده باشد.
شناسه | تحمل | ضخامت دیوار | سرویس | کمترین | ازدیاد طول | گسترش | درجه حرارت | ||
اینچ | میلی متر | میلی متر | اینچ | میلی متر | psi | psi | حداکثر | حداکثر | |
3' | 76 | 76-78 | 0.008±0.118 | 0.20±3.00 | 200 | 600 | ≤5 | ≤5 | -30 درجه سانتیگراد تا 80 ℃ |
4' | 102 | 102-104 | 0.012±0.126 | 3.20±0.30 | 200 | 600 | ≤5 | ≤5 | |
6' | 152 | 154-157 | 0.012±0.126 | 3.20±0.30 | 200 | 600 | ≤5 | ≤5 | |
6' | 152 | 154-157 | 0.012±0.138 | 3.50±0.30 | 250 | 750 | ≤5 | ≤5 | |
6' | 152 | 154-157 | 0.012±0.165 | 0.30±4.20 | 300 | 900 | ≤5 | ≤5 | |
8' | 204 | 204-207 | 0.012±0.157 | 0.30±4.00 | 200 | 600 | ≤5 | ≤5 | |
8' | 204 | 204-207 | 0.012±0.165 | 0.30±4.20 | 300 | 900 | ≤5 | ≤5 | |
8' | 204 | 204-207 | 0.012±0.197 | 0.30±5.00 | 400 | 1200 | ≤5 | ≤5 | |
10' | 254 | 254-257 | 0.016±0.173 | 4.40±0.40 | 200 | 600 | ≤5 | ≤5 | |
10' | 254 | 254-257 | 0.016±0.177 | 4.50±0.40 | 300 | 900 | ≤5 | ≤5 | |
12' | 306 | 306-311 | 0.016±0.157 | 0.40±4.00 | 150 | 450 | ≤5 | ≤5 | |
12' | 306 | 306-311 | 0.016±0.177 | 4.50±0.40 | 200 | 600 | ≤5 | ≤5 | |
14 ' | 356 | 356-360 | 0.016±0.189 | 4.80±0.40 | 150 | 450 | ≤5 | ≤5 | |
16' | 400 | 406-411 | 0.016±0.181 | 4.60±0.40 | 100 | 300 | ≤5 | ≤5 |
*همه پارامترهای فنی فوق برای مرجع هستند، در صورت تغییر بدون اطلاع، جزئیات لطفاً با ZYfire تأیید کنید..
شلنگ آب NBR frac از طریق بافت
خواص پوشش:
آ. استحکام کششی نهایی: استحکام کششی پوشش و پوشش نباید کمتر از 1500psi (10500kpa) باشد.
ب ازدیاد طول نهایی: حداقل 400%؛
ج تست پیری تسریع شده
لوله و پوشش: مخلوط نیتریل/TPR، پوشش آجدار برای حداکثر مقاومت در برابر سایش.دیوار ضخیم.
تقویت: ژاکت پلی استر 100٪ با استحکام بالا.
کاربرد: تخلیه آب، انتقال، زهکشی، تاسیسات آبیاری، پمپاژ لجن و کودهای مایع، صنایع شیمیایی، پالایشگاه ها، محلول پریمیوم فشار هوا.
طول استاندارد: 100 متر (330 فوت)، 200 متر (660 فوت).
دما: -30 ℃ تا +80 ℃ (-22 ℉ تا 176 ℉)
رنگ: قرمز، زرد، نارنجی، آبی، مشکی
استحکام کششی و کشیدگی نهایی ترکیب لاستیک ولکانیزه شده که تحت فشار اکسیژن 300psi +/-10psi، (2100kpa+/-70kpa) و دمای 70 درجه سانتیگراد +/- 1 درجه سانتیگراد (158) قرار گرفته است. F +/- 18F) برای یک دوره 96 ساعته باید بیشتر از 60٪ ویژگی های اصلی بیان شده باشد.
شناسه | تحمل | ضخامت دیوار | سرویس | کمترین | ازدیاد طول | گسترش | درجه حرارت | ||
اینچ | میلی متر | میلی متر | اینچ | میلی متر | psi | psi | حداکثر | حداکثر | |
3' | 76 | 76-78 | 0.008±0.118 | 0.20±3.00 | 200 | 600 | ≤5 | ≤5 | -30 درجه سانتیگراد تا 80 ℃ |
4' | 102 | 102-104 | 0.012±0.126 | 3.20±0.30 | 200 | 600 | ≤5 | ≤5 | |
6' | 152 | 154-157 | 0.012±0.126 | 3.20±0.30 | 200 | 600 | ≤5 | ≤5 | |
6' | 152 | 154-157 | 0.012±0.138 | 3.50±0.30 | 250 | 750 | ≤5 | ≤5 | |
6' | 152 | 154-157 | 0.012±0.165 | 0.30±4.20 | 300 | 900 | ≤5 | ≤5 | |
8' | 204 | 204-207 | 0.012±0.157 | 0.30±4.00 | 200 | 600 | ≤5 | ≤5 | |
8' | 204 | 204-207 | 0.012±0.165 | 0.30±4.20 | 300 | 900 | ≤5 | ≤5 | |
8' | 204 | 204-207 | 0.012±0.197 | 0.30±5.00 | 400 | 1200 | ≤5 | ≤5 | |
10' | 254 | 254-257 | 0.016±0.173 | 4.40±0.40 | 200 | 600 | ≤5 | ≤5 | |
10' | 254 | 254-257 | 0.016±0.177 | 4.50±0.40 | 300 | 900 | ≤5 | ≤5 | |
12' | 306 | 306-311 | 0.016±0.157 | 0.40±4.00 | 150 | 450 | ≤5 | ≤5 | |
12' | 306 | 306-311 | 0.016±0.177 | 4.50±0.40 | 200 | 600 | ≤5 | ≤5 | |
14 ' | 356 | 356-360 | 0.016±0.189 | 4.80±0.40 | 150 | 450 | ≤5 | ≤5 | |
16' | 400 | 406-411 | 0.016±0.181 | 4.60±0.40 | 100 | 300 | ≤5 | ≤5 |
*همه پارامترهای فنی فوق برای مرجع هستند، در صورت تغییر بدون اطلاع، جزئیات لطفاً با ZYfire تأیید کنید..