سیم داخلی: فولاد ضد زنگ 316L
سیم خارجی: فولاد ضد زنگ 316L
آستر داخلی: PTFE
کاربرد: برای تحویل طیف وسیعی از مواد بسیار خورنده و سازگار با PTFE و فولاد ضد زنگ مانند اسید فسفریک، نفتا یا اسید نیتریک در غلظت کم و غیره.
روکش: پارچه پلی استر با روکش پی وی سی
شناسه | شعاع خم شدن | فشار کاری | وزن | |
اینچ | میلی متر | دقیقه (نوار) | حداکثر (نوار) | کیلوگرم بر متر |
1 | 200 | 10 | 16 | 1.76 |
1-1/2' | 230 | 10 | 16 | 1.90 |
2 | 290 | 10 | 16 | 2.19 |
2-1/2' | 310 | 10 | 16 | 3.13 |
3 | 340 | 10 | 16 | 3.80 |
4 | 430 | 10 | 16 | 5.29 |
6 | 700 | 10 | 16 | 12.21 |
8 | 840 | 10 | 16 | 17.14 |
10 | 940 | 10 | 16 | 24.92 |
*همه پارامترهای فنی فوق برای مرجع هستند، در صورت تغییر بدون اطلاع، جزئیات لطفاً با ZYfire تأیید کنید.
سیم داخلی: فولاد ضد زنگ 316L
سیم خارجی: فولاد ضد زنگ 316L
آستر داخلی: PTFE
کاربرد: برای تحویل طیف وسیعی از مواد بسیار خورنده و سازگار با PTFE و فولاد ضد زنگ مانند اسید فسفریک، نفتا یا اسید نیتریک در غلظت کم و غیره.
روکش: پارچه پلی استر با روکش پی وی سی
شناسه | شعاع خم شدن | فشار کاری | وزن | |
اینچ | میلی متر | دقیقه (نوار) | حداکثر (نوار) | کیلوگرم بر متر |
1 | 200 | 10 | 16 | 1.76 |
1-1/2' | 230 | 10 | 16 | 1.90 |
2 | 290 | 10 | 16 | 2.19 |
2-1/2' | 310 | 10 | 16 | 3.13 |
3 | 340 | 10 | 16 | 3.80 |
4 | 430 | 10 | 16 | 5.29 |
6 | 700 | 10 | 16 | 12.21 |
8 | 840 | 10 | 16 | 17.14 |
10 | 940 | 10 | 16 | 24.92 |
*همه پارامترهای فنی فوق برای مرجع هستند، در صورت تغییر بدون اطلاع، جزئیات لطفاً با ZYfire تأیید کنید.