لوله: NR+BR
تقویت: سیم نساجی کششی بالا.
جلد: NR+SBR
رنگ : آبی/سبز/سیاه و غیره
ضریب ایمنی 3: 3: 1
دما: -40 ℃ (-40 ℉) to +302 ℃ ( +176 ℉
کاربرد: برای حمل و نقل غذاهای غیر چرب مانند آب آشامیدنی و نوشیدنی استفاده می شود. عمدتا در صنعت فرآوری مواد غذایی استفاده می شود.
شناسه | WP | جبهه | طول | ||||
مگنی | اینچ | PSI | نوار | PSI | نوار | فوت | m |
19 | 3/4 ' | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
25 | 1 ' | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
32 | 1-1/4 ' | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
38 | 1-1/2 ' | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
51 | 2 ' | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
64 | 2-1/2 ' | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
76 | 3 ' | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
102 | 4 ' | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
152 | 6 ' | 150 | 10 | 450 | 30 | 100 | 30.5 |
توجه: مشخصات ، فشارها ، رنگ ها و غیره را می توان با توجه به الزامات سفارشی سازی کرد
لوله: NR+BR
تقویت: سیم نساجی کششی بالا.
جلد: NR+SBR
رنگ : آبی/سبز/سیاه و غیره
ضریب ایمنی 3: 3: 1
دما: -40 ℃ (-40 ℉) to +302 ℃ ( +176 ℉
کاربرد: برای حمل و نقل غذاهای غیر چرب مانند آب آشامیدنی و نوشیدنی استفاده می شود. عمدتا در صنعت فرآوری مواد غذایی استفاده می شود.
شناسه | WP | جبهه | طول | ||||
مگنی | اینچ | PSI | نوار | PSI | نوار | فوت | m |
19 | 3/4 ' | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
25 | 1 ' | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
32 | 1-1/4 ' | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
38 | 1-1/2 ' | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
51 | 2 ' | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
64 | 2-1/2 ' | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
76 | 3 ' | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
102 | 4 ' | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
152 | 6 ' | 150 | 10 | 450 | 30 | 100 | 30.5 |
توجه: مشخصات ، فشارها ، رنگ ها و غیره را می توان با توجه به الزامات سفارشی سازی کرد