لوله: NR+BR
تقویت: سیم نساجی کششی بالا.
جلد: NR+SBR
رنگ : سیاه
دما: -20 ℃ (-4 ℉) to +80 ℃ ( +176 ℉
کاربرد: کوارتز تحویل و ماسه فلزی ، صیقل دادن ، انتشار زنگ زدگی روی سطح فلز و سیمان پاشش.
شناسه | اود | فشار | حداقل فشار پشت سر هم | وزن | ||||
اینچ | مگنی | مگنی | نوار | PSI | نوار | PSI | IBS/FT | کیلوگرم در متر |
1 1/2 ' | 38.1 | 52 | 20 | 300 | 60 | 900 | 1.01 | 1.5 |
2 ' | 50.8 | 65 | 20 | 300 | 60 | 900 | 1.42 | 2.11 |
2 1/2 ' | 63.5 | 82 | 20 | 300 | 60 | 900 | 1.94 | 2.89 |
3 ' | 76.2 | 92 | 20 | 300 | 60 | 900 | 2.35 | 3.5 |
4 ' | 101.6 | 124 | 20 | 300 | 60 | 900 | 3.56 | 5.3 |
توجه: مشخصات ، فشارها ، رنگ ها و غیره را می توان با توجه به الزامات سفارشی سازی کرد
لوله: NR+BR
تقویت: سیم نساجی کششی بالا.
جلد: NR+SBR
رنگ : سیاه
دما: -20 ℃ (-4 ℉) to +80 ℃ ( +176 ℉
کاربرد: کوارتز تحویل و ماسه فلزی ، صیقل دادن ، انتشار زنگ زدگی روی سطح فلز و سیمان پاشش.
شناسه | اود | فشار | حداقل فشار پشت سر هم | وزن | ||||
اینچ | مگنی | مگنی | نوار | PSI | نوار | PSI | IBS/FT | کیلوگرم در متر |
1 1/2 ' | 38.1 | 52 | 20 | 300 | 60 | 900 | 1.01 | 1.5 |
2 ' | 50.8 | 65 | 20 | 300 | 60 | 900 | 1.42 | 2.11 |
2 1/2 ' | 63.5 | 82 | 20 | 300 | 60 | 900 | 1.94 | 2.89 |
3 ' | 76.2 | 92 | 20 | 300 | 60 | 900 | 2.35 | 3.5 |
4 ' | 101.6 | 124 | 20 | 300 | 60 | 900 | 3.56 | 5.3 |
توجه: مشخصات ، فشارها ، رنگ ها و غیره را می توان با توجه به الزامات سفارشی سازی کرد