شیلنگ پوشش داده شده با ترکیب TPR/Nitrile
لوله و پوشش: مخلوط TPR/Nitrile، پوشش آجدار برای حداکثر مقاومت در برابر سایش.
تقویت: ژاکت پلی استر 100٪ با استحکام بالا.
کاربرد: تخلیه آب
طول استاندارد: 15 متر (50 فوت)، 20 متر (66 فوت)، 30 متر (100 فوت)، 60 متر (200 فوت)، 90 متر (300 فوت)، 200 متر (660 فوت).
فناوری ساخت: فناوری سه لایه و فناوری از طریق بافت بدون مشکل لایه برداری.
شناسه | شناسه | فشار سرویس | حداقل فشار ترکیدگی |
اینچ | میلی متر | Psi/bar | Psi/bar |
3/4' | 19 | 200/14، 220/15، 250/17، 300/21، 400/28 | 600/42، 660/45، 750/51، 900/63، 1200/84 |
1' | 25 | 200/14، 220/15، 250/17، 300/21، 400/28 | 600/42، 660/45، 750/51، 900/63، 1200/84 |
1 1/2' | 38 | 150/10، 200/14، 220/15، 250/17، 300/21 | 450/30، 600/42، 660/45، 750/51، 900/63 |
2' | 50 | 150/10، 200/14، 220/15، 250/17، 300/21 | 450/30، 600/42، 660/45، 750/51، 900/63 |
2 1/2' | 65 | 150/10، 200/14، 220/15، 250/17، 300/21 | 450/30، 600/42، 660/45، 750/51، 900/63 |
3' | 75 | 150/10، 200/14، 220/15، 250/17 | 450/30، 600/42، 660/45، 750/51 |
4' | 102 | 150/10، 200/14 | 450/30، 600/42 |
6' | 152 | 100/7، 150/10 | 300/21، 450/30 |
8' | 204 | 100/7، 150/10 | 300/21، 450/30 |
10' | 254 | 100/7، 150/10 | 300/21، 450/30 |
12' | 306 | 100/7، 150/10 | 300/21، 450/30 |
16' | 408 | 100/7، 150/10 | 300/21، 450/30 |
*همه پارامترهای فنی بالا برای مرجع هستند، در صورت تغییر بدون اطلاع، جزئیات لطفاً با ZYfire تأیید کنید.
شیلنگ پوشش داده شده با ترکیب TPR/Nitrile
لوله و پوشش: مخلوط TPR/Nitrile، پوشش آجدار برای حداکثر مقاومت در برابر سایش.
تقویت: ژاکت پلی استر 100٪ با استحکام بالا.
کاربرد: تخلیه آب
طول استاندارد: 15 متر (50 فوت)، 20 متر (66 فوت)، 30 متر (100 فوت)، 60 متر (200 فوت)، 90 متر (300 فوت)، 200 متر (660 فوت).
فناوری ساخت: فناوری سه لایه و فناوری از طریق بافت بدون مشکل لایه برداری.
شناسه | شناسه | فشار سرویس | حداقل فشار ترکیدگی |
اینچ | میلی متر | Psi/bar | Psi/bar |
3/4' | 19 | 200/14، 220/15، 250/17، 300/21، 400/28 | 600/42، 660/45، 750/51، 900/63، 1200/84 |
1' | 25 | 200/14، 220/15، 250/17، 300/21، 400/28 | 600/42، 660/45، 750/51، 900/63، 1200/84 |
1 1/2' | 38 | 150/10، 200/14، 220/15، 250/17، 300/21 | 450/30، 600/42، 660/45، 750/51، 900/63 |
2' | 50 | 150/10، 200/14، 220/15، 250/17، 300/21 | 450/30، 600/42، 660/45، 750/51، 900/63 |
2 1/2' | 65 | 150/10، 200/14، 220/15، 250/17، 300/21 | 450/30، 600/42، 660/45، 750/51، 900/63 |
3' | 75 | 150/10، 200/14، 220/15، 250/17 | 450/30، 600/42، 660/45، 750/51 |
4' | 102 | 150/10، 200/14 | 450/30، 600/42 |
6' | 152 | 100/7، 150/10 | 300/21، 450/30 |
8' | 204 | 100/7، 150/10 | 300/21، 450/30 |
10' | 254 | 100/7، 150/10 | 300/21، 450/30 |
12' | 306 | 100/7، 150/10 | 300/21، 450/30 |
16' | 408 | 100/7، 150/10 | 300/21، 450/30 |
*همه پارامترهای فنی بالا برای مرجع هستند، در صورت تغییر بدون اطلاع، جزئیات لطفاً با ZYfire تأیید کنید.