NSF تایید شده است
شیلنگ پوشیده از TPU
پوشش و آستر: TPU، روکش صاف با اتصالات کابل پلی پروپیلن آبی / تسمه های پلی اورتان در طول طول.
ژاکت تقویتی: ژاکت مصنوعی با مقاومت بالا.
کاربرد: آبزدایی معدن، تامین آب خانگی و شهری، پمپاژ آزمایشی، استخراج آب حفرهای روستایی و صنعتی، پروژههای مشابه آب زیرزمینی.
طول استاندارد: 15 متر (50 فوت)، 30 متر (100 فوت)، 200 متر (660 فوت)، 400 متر (1320 فوت)
رنگ آبی
شناسه | فشار ترکیدگی | استحکام کششی | وزن | حداکثر بارگذاری | تورم حداکثر قطر | حداکثر پسوند | محدوده دما | محدوده PH آب | ||
اینچ | میلی متر | بار | کیلوگرم | کیلوگرم بر متر | کیلوگرم | % | % | ℃ | زیر 30 درجه سانتیگراد | 30 تا 50 درجه سانتیگراد |
1 1/2' | 40 | 52 | 3000 | 0.3 | 1080 | 15 | 1 | -40 تا 50+ | 4 تا 9 | 5 تا 9 |
2' | 51 | 58 | 4000 | 0.6 | 1600 | |||||
3' | 76 | 58 | 8000 | 0.9 | 3600 | |||||
4' | 102 | 52 | 15000 | 1.5 | 5000 | |||||
5' | 127 | 50 | 18000 | 2.0 | 6800 | |||||
6' | 152 | 44 | 24000 | 2.8 | 8000 | |||||
8' | 200 | 42 | 30000 | 3.5 | 10800 |
*همه پارامترهای فنی بالا برای مرجع هستند، در صورت تغییر بدون اطلاع، جزئیات لطفاً با ZYfire تأیید کنید..
NSF تایید شده است
شیلنگ پوشیده از TPU
پوشش و آستر: TPU، روکش صاف با اتصالات کابل پلی پروپیلن آبی / تسمه های پلی اورتان در طول طول.
ژاکت تقویتی: ژاکت مصنوعی با مقاومت بالا.
کاربرد: آبزدایی معدن، تامین آب خانگی و شهری، پمپاژ آزمایشی، استخراج آب حفرهای روستایی و صنعتی، پروژههای مشابه آب زیرزمینی.
طول استاندارد: 15 متر (50 فوت)، 30 متر (100 فوت)، 200 متر (660 فوت)، 400 متر (1320 فوت)
رنگ آبی
شناسه | فشار ترکیدگی | استحکام کششی | وزن | حداکثر بارگذاری | تورم حداکثر قطر | حداکثر پسوند | محدوده دما | محدوده PH آب | ||
اینچ | میلی متر | بار | کیلوگرم | کیلوگرم بر متر | کیلوگرم | % | % | ℃ | زیر 30 درجه سانتیگراد | 30 تا 50 درجه سانتیگراد |
1 1/2' | 40 | 52 | 3000 | 0.3 | 1080 | 15 | 1 | -40 تا 50+ | 4 تا 9 | 5 تا 9 |
2' | 51 | 58 | 4000 | 0.6 | 1600 | |||||
3' | 76 | 58 | 8000 | 0.9 | 3600 | |||||
4' | 102 | 52 | 15000 | 1.5 | 5000 | |||||
5' | 127 | 50 | 18000 | 2.0 | 6800 | |||||
6' | 152 | 44 | 24000 | 2.8 | 8000 | |||||
8' | 200 | 42 | 30000 | 3.5 | 10800 |
*همه پارامترهای فنی بالا برای مرجع هستند، در صورت تغییر بدون اطلاع، جزئیات لطفاً با ZYfire تأیید کنید..