ZYfire's DragPlus نسل سوم شیلنگ Dragline ما است که برای عملکرد عالی و عمر مفید در شرایط عملیاتی سخت طراحی و تولید شده است.
* پلی استر با کشش بالا پیوسته ژاکت بافت
* ساخت و ساز اکسترود شده از طریق بافت که ژاکت بافته شده را در بر می گیرد
* رزین ترموپلاستیک TPU برای بالاترین مقاومت در برابر سایش در طیف وسیعی از شرایط میدانی
* طراحی بهینه برای کم/بدون پیچ خوردگی در شرایط پیچش تنگ
* محدوده دمایی: -40 درجه فارنهایت تا 160 درجه فارنهایت
* قطرهای 5 1/2' 6' و 7' در طول های 660 و 1320' موجود است
شناسه | تحمل | ضخامت دیوار | فشار سرویس | حداقل فشار ترکیدگی | وزن | استحکام کششی | ||||
اینچ | میلی متر | میلی متر | اینچ | میلی متر | نوار/psi | نوار/psi | کیلوگرم بر متر | پوند/فوت | کیلوگرم | پوند |
4' | 102 | +2.50 | 0.16 | 4.00 | 10/150 | 30/450 | 1.50 | 1.01 | 15500 | 34200 |
4' | 102 | +2.50 | 0.16 | 4.20 | 13/200 | 39/600 | 1.60 | 1.07 | 16500 | 36500 |
5' | 127 | +3.00 | 0.17 | 4.30 | 10/150 | 30/450 | 2.00 | 1.34 | 19500 | 43000 |
5-1/2' | 140 | +3.00 | 0.17 | 4.30 | 10/150 | 30/450 | 2.40 | 1.61 | 21000 | 47500 |
6' | 154 | +3.00 | 0.18 | 4.50 | 10/150 | 30/450 | 2.80 | 1.88 | 25000 | 55500 |
7' | 178 | +3.00 | 0.18 | 4.50 | 10/150 | 30/450 | 3.20 | 2.14 | 31000 | 68000 |
*همه پارامترهای فنی فوق برای مرجع هستند، در صورت تغییر بدون اطلاع، جزئیات لطفاً با ZYfire تأیید کنید. |
ZYfire's DragPlus نسل سوم شیلنگ Dragline ما است که برای عملکرد عالی و عمر مفید در شرایط عملیاتی سخت طراحی و تولید شده است.
* پلی استر با کشش بالا پیوسته ژاکت بافت
* ساخت و ساز اکسترود شده از طریق بافت که ژاکت بافته شده را در بر می گیرد
* رزین ترموپلاستیک TPU برای بالاترین مقاومت در برابر سایش در طیف وسیعی از شرایط میدانی
* طراحی بهینه برای کم/بدون پیچ خوردگی در شرایط پیچش تنگ
* محدوده دمایی: -40 درجه فارنهایت تا 160 درجه فارنهایت
* قطرهای 5 1/2' 6' و 7' در طول های 660 و 1320' موجود است
شناسه | تحمل | ضخامت دیوار | فشار سرویس | حداقل فشار ترکیدگی | وزن | استحکام کششی | ||||
اینچ | میلی متر | میلی متر | اینچ | میلی متر | نوار/psi | نوار/psi | کیلوگرم بر متر | پوند/فوت | کیلوگرم | پوند |
4' | 102 | +2.50 | 0.16 | 4.00 | 10/150 | 30/450 | 1.50 | 1.01 | 15500 | 34200 |
4' | 102 | +2.50 | 0.16 | 4.20 | 13/200 | 39/600 | 1.60 | 1.07 | 16500 | 36500 |
5' | 127 | +3.00 | 0.17 | 4.30 | 10/150 | 30/450 | 2.00 | 1.34 | 19500 | 43000 |
5-1/2' | 140 | +3.00 | 0.17 | 4.30 | 10/150 | 30/450 | 2.40 | 1.61 | 21000 | 47500 |
6' | 154 | +3.00 | 0.18 | 4.50 | 10/150 | 30/450 | 2.80 | 1.88 | 25000 | 55500 |
7' | 178 | +3.00 | 0.18 | 4.50 | 10/150 | 30/450 | 3.20 | 2.14 | 31000 | 68000 |
*همه پارامترهای فنی فوق برای مرجع هستند، در صورت تغییر بدون اطلاع، جزئیات لطفاً با ZYfire تأیید کنید. |